
PREFIXO
|
NOME DA LINHA
| |
|---|---|---|
| 501 | VILA ALPINAS | |
| 502 | SÃO BENTO | |
| 503 | RODOVIÁRIA/JD. DO LAGO | |
| 504 | REFORMA / MACUCO | |
| 505 | JD. AMÉRICA II / RODOVIÁRIA | |
| 506 | RODOVIÁRIA / VALE DO ITAMARACÁ | |
| 507 | COUNTRY CLUB | |
| 508 | FONTE MÉCIA | |
| 509 | PQ. DAS COLINAS (VIA JD. PINHEIROS) | |
| 510 | JD. PARAÍSO (VIA FONTE STA. TEREZA) | |
| 511 | JD. SANTA ELISA / PEDREIRA SÃO GERÔNIMO | |
| 512 | PQ. DAS COLINAS ( VIA FONTE SONIA ) | |
| 513 | JD. SÃO MARCOS | |
| 514 | VALE VERDE | |
| 515 | JD. JOAPIRANGA | |
| 516 | PQ. DAS COLINAS. VIA FONTE STA TEREZA | |
| 517 | CORREIOS VIA EATON | |
| 518 | RODOVIARIA VALINHOS/PEIXE FRITO | |
| 519 | JD. DO LAGO / RODOVIÁRIA | |
| 520 | BOM RETIRO NOVA ERA | |
| 522 | MORADA DO SOL / JD. DO LAGO | |
| 523 | PQ. PORTUGAL | |
| 524 | BOM RETIRO / PQ. DAS FIGUEIRAS | |
| 525 | JD. SÃO MARCOS / JD. SÃO LUIS | |
| 526 | PQ. VALINHOS | |
